実行団体審査概要
公募から採択までのスケジュール
公募要領公開 | 2021年2月5日 15時~ホームページに公開 |
---|---|
申請受付期間 | 2021年2月5日15時~2021年2月28日24時まで |
公募説明会 |
|
公募締切 | 2021年2月28日24時 |
公募審査 | 第1審査(事務局による書類審査) 3/1~ 第2審査(審査会による審査) 3/11 |
申請団体 審査結果公開 | 2021年3月30日 15時~ ホームページに公開 |
審査員一覧
- 早稲田大学 法学部教授 菊池 馨実
- 国際開発センター 元主任研究員 鶴田 厚子
- 株式会社海邦総研 地域経済調査部 瀬川 孫秀
- 公益財団法人みらいファンド沖縄 副代表理事 平良 斗星
- 有限責任監査法人トーマツ 永井 希依彦 ・(補佐)山﨑 遥
- オリオンビール株式会社 代表取締役社長 早瀬 京鋳
(敬称略)
採択団体(実行団体) 【4団体】
団体名 | 株式会社アソシア |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
団体URL | https://associa-lnd.co.jp/ |
活動対象地域 | 沖縄県 |
事業名 | 若年シングルマザーを応援するシェルター支援事業 |
事業概要 | 本事業は、沖縄のシングルマザーのなかでも最も条件が厳しい若年出産をするシングルマザーの出産を保護・サポートし、自分にあった仕事を探し自立した生活を送れる包括的なコミュニティ形成を目的とした事業である。事業全体の柱は以下の3つとなる。①シェルターの設立:パートナーとの関係が破綻し、実家である実母の支援がえられないなかで、出産を安全に行うことのできない若年プレシングルマザーが安全に出産できるシェルターを設立する、②妊娠・出産時の学業継続のための条件整備:在学中の妊娠・出産に際しても所属する高校等を退学・休学・転学といった学業の変更・中断をせずに、在籍校において学業を進めると共に育児と両立したキャリア支援を得られるよう条件を整備する、③沖縄県独自の若年出産女性支援モデル事業の構築:若年出産・育児のリスクと支援の必要性への社会的理解を深め、出産前後の教育・医療・行政の各種サービスの連携をベースとした沖縄県独自の若年出産女性支援のモデル事業を構築すること。 |
助成額 | 助成金 ¥22,359,000 評価関連費 ¥480,000 助成金合計 ¥22,839,000 ※助成額は、概算根拠:実行団体より提出いただいた事業計画書・資金計画書に 基づき算定しています。 |
助成期間 | 2021年7月9日~2024年3月31日 |
講評 | ●評価できる点 ・本公募テーマの中心となる就業支援の視点から少し内容が離れてしまうことが懸念されるが、シングルマザー支援の課題の中でも重要なテーマである ・公的な制度でフォローできていない部分にチャレンジしている部分が評価できる ●課題点 ・非常に息のながいプロジェクトなので、3年間の中で形にできるか ・助成終了後にも事業を継続できるか |
団体名 | 公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会 |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
団体URL | https://www.yuiheart.okinawa/ |
活動対象地域 | 沖縄県 |
事業名 | 沖縄シングルマザーの活躍推進基盤構築事業 |
事業概要 | 本事業を活用し、既存の行政等の施策では補うことのできない取り組みを行いたい。 まず、孤立を防ぐためのネットワークづくり、次にこれまで就職支援事業を実施してみえてきた課題を解決すべく、より生産性を高める講座を実施し、さらに企業とのマッチングを図り就労に繋ぎ、経済基盤の安定を図ることを目標とする。特に就労支援については、公益法人である当法人と民間企業のマギー株式会社が連携を行いこれまでにない仕組みを構築する。 全国食品流通業界においては、消費者の購買データや地域商品比較購買データを用い、マーケティングの重要な部分である顧客購買分析や顧客購買行動解析等を行い、MD(マーチャンダイジング)提案や売場作りに活かそうと努力をしている。しかし、全国食品流通業界で提案が出来る人材がまったく足りておらず、購買データを流通現場に活かしきれていないのが実情で、そのニーズに対応する人材の確保は重要。本事業において、シングルマザーのお母さん達が、在宅で子育てをしながら、安心して仕事が出来る「データアナリストの育成」に取り組む事を目的とする。 |
助成額 | 助成金 ¥22,000,000 評価関連費 ¥1,000,000 助成金合計 ¥23,000,000 ※助成額は、概算根拠:実行団体より提出いただいた事業計画書・資金計画書に 基づき算定しています。 |
助成期間 | 2021年6月10日~2024年3月31日 |
講評 | ●評価できる点 ・コロナの影響もあるが、今後のリモートワークの需要に着眼している部分が評価できる ・最初に数人でもいいので、活躍する人を創出し、実績やロールモデルができればより魅力的 ●課題点 ・専門性が高いカリキュラムなので基礎ができていない場合、どうフォローしていくか ・非常にニーズが高い職種だが、体験・経験が必要な職種でもある |
団体名 | 特定非営利活動法人リトルワンズ |
---|---|
所在地 | 東京都 |
団体URL | https://www.npolittleones.com |
活動対象地域 | 沖縄県 |
事業名 | 企業と連携した母子家庭の就労環境整備事業 |
事業概要 | 沖縄県に住む母子家庭を対象に、県内企業との連携しながら就労環境を整え、継続した就労と安定した生活を構築していく。3つの柱①母子家庭生活環境調査及び支援団体支援事業(Community)②複数企業協力普及事業③就労環境整備事業(Take off)を実施。沖縄県の文化、企業の体制、母子家庭のニーズを合わせながら、母子家庭のキャリアの構築、企業内の女性就労の体制づくり、母子家庭の生活環境作りをモットーに、持続可能な就労支援体制を整える。海外のSBIの事例を参考に「母子家庭の就労定着率6カ月以上」、「就労不安の軽減10%」などを目途とした成果指標を算出し、その調査を沖縄大学にを委託。本事業で培ったネットワークとノウハウを地元団体と行政に提供し、今後10年の就労支援体制の基盤を目指す。 |
助成額 | 助成金 ¥24,200,000 評価関連費 ¥900,000 助成金合計 ¥25,100,000 ※助成額は、概算根拠:実行団体より提出いただいた事業計画書・資金計画書に 基づき算定しています。 |
助成期間 | 2021年7月12日~2024年3月31日 |
講評 | ●評価できる点 ・県外からみた沖縄の諸問題をとらえている ・沖縄での活動実績はないものの、県外で活躍している団体が沖縄に参入した場合波及効果が高いと思われる ●課題点 ・県内のネットワークの構築をどのように行っていくか ・沖縄での実績がない中で、ネットワークを構築するだけでも時間を要するのではないか |
団体名 | 株式会社レキサス |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
団体URL | https://www.lexues.co.jp/ |
活動対象地域 | 沖縄県 |
事業名 | 沖縄のシングルマザーが自信とやりがいをもって働けるように、IT企業とシングルマザー支援団体が連携してつくる就労プログラムとコミュニティ |
事業概要 | 東京を中心に県外で発生するWEB運用の業務を沖縄の企業で受託し、PCスキルのないシングルマザーがスキルアップしながらWEBデザイナーとして活躍できる体制を構築することで、県内企業だけでは提供できないような働く機会と場を創出し、沖縄在住のシングルマザーが抱えている3点の課題「①ワーキングプアから脱却すること ②社会からの孤立状態を解消すること ③将来への不安感を希望に変えること」の課題を解決していく。 そのためにまずは、県外の大手クライアント企業からの仕事を遂行するために必要な技術習得に向けた実践的研修を提供するとともに、チャレンジするシングルマザーたちが協力し合いながらチームとして働ける仕組み(コミュニティ)を構築する。 そして、将来的には、ひとり親であることが社会的なハンディキャップではなくなり、一(いち)プロフェッショナルとしてやりがいと誇りをもって、自分らしい働き方や生き方をできる社会の実現を目指す。 |
助成額 | 助成金 ¥23,964,160 評価関連費 ¥1,152,000 助成金合計 ¥25,116,160 ※助成額は、概算根拠:実行団体より提出いただいた事業計画書・資金計画書に 基づき算定しています。 |
助成期間 | 2021年7月12日~2024年3月31日 |
講評 | ●評価できる点 ・ITスキルに習熟するというハードルの高いものだが、非常にきめ細かいカリキュラムだと思う ・すでに企業からの受注ニーズがあり、出口戦略もしっかりしている ●課題点 ・複数の関連団体があるのでどう連携していくか ・収入のアップがどこまで実現できるか |
不採択団体【4団体】
団体名 | 困窮者支援ネットワーク (コンソーシアム団体:一般社団法人ビクトリーチャーチ) |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
事業名 | シングルマザーキャリア就労移行支援事業 |
事業概要 | シングルマザーキャリア就労移行支援事業は、在宅で、スキルを学びながら就職に向けたサポートを受けることができるサービスです。 個別の支援計画に沿って、他の利用者と一緒に就職に役立つ知識や必要なスキルを学ぶこと、就職の準備をすること、また、サポーターから就職支援だけではなく生活に必要な情報や子育てに関する相談など、必要なサポートを受けることができます。 また、「ゆんたく広場」にて多くの同じ立場の仲間と一緒におしゃべりと情報交換ができます。 |
講評 | ●評価できる点 ・沖縄の現状分析がよくできている ・計画されているスキルがこれからの社会情勢にしっかりと取組んだものだといえる ●課題点 ・3年間の事業計画活動の関連性がわかりづらい ・難易度が高い受講カリキュラムだが実現性が見えづらい |
団体名 | 株式会社AsMama |
---|---|
所在地 | 神奈川県 |
事業名 | 『地域人材の活躍』と『知人間共助ICTプラットフォーム(アプリ)』の両輪により、地域全体でシングルマザーを中心とした子育てと生活と就労を支えあうコミュニティ基盤創り事業 |
事業概要 | 本事業は、シングルマザー家庭を始めとする子どもの貧困問題が深刻な沖縄で『地域人材の活躍』と当社が独自に開発・運営する『知人間共助ICTプラットフォーム(アプリ)』の両輪により、地域全体で子育てと生活と就労を支えあうコミュニティ基盤を創り、シングルマザー家庭が、経済的にも精神的にも安定して自立した暮らしを実現し、ひいては地域経済にも貢献できる事業モデルを構築します。また、シングルマザー家庭予備軍となる子育て世帯も支援対象に含めることで、万が一シングルマザーになったとしても孤立させない地域基盤を平時から整備します。 具体的には、経験や知識を活かしてシングルマザー家庭を中心とした子育て世帯を支援したい人や団体、企業を募集し、当社の審査や研修を一定基準以上で通過した人たちを本事業の『オフィシャル認定サポーター(以下、サポーターという)』として認定します。 地域のサポーターが増えてくるということは、シングルマザー支援のための支援提供者が増えたり、様々な支援の場が増えてくるということであり、「ゆいまーる」アプリの利用者が増えてくるということは、地域のつながりと共助インフラが整っていくということです。こうした地域環境の醸成が出来れば、シングルマザーをはじめ優秀な人材の採用・就労支援を行う企業の支援とのマッチングや、在宅ワークや兼業・副業・起業を目指すシングルマザー向けのセミナーや体験会等も、県内外の企業とのコラボレーションによって実施し、企業収益があることで本事業そのものがサステイナブルになっていきます。 |
講評 | ●評価できる点 ・ニーズがうまくとらえられていて、非常に面白い企画 ・地域において「育てる人を育てる」着眼点が沖縄でも十分活躍でくるのではないか ●課題点 ・首都圏と沖縄では人口規模が違うので、首都圏の成功例が合うかどうかが見えにくい ・県外から参入してくる場合、非常に慎重にならなければいけない |
団体名 | 一般社団法人日本シングルマザー支援協会 |
---|---|
所在地 | 神奈川県 |
事業名 | シングルマザーMES活用自立支援プロジェクト |
事業概要 | 沖縄県内のシングルマザーの生活安定を伴う自立支援事業。 ・離婚前後のメンタルケアから、世帯主として家庭を経済的・精神的の両面から支えることができるマインドの 醸成 ・社会で働きつづけるために必要な「基礎的スキル」「基礎的マインド」を育成するためのオリジナルプログラムの実施 ・就職支援~定着支援までの一環したバックアップ体制の構築 ・沖縄県内の企業に向けて、女性の働く環境作りの開拓、支援の実施 ・メディア、SNS,プレスリリースを通じた、社会的啓蒙活動 |
講評 | ●評価できる点 ・事業計画書の中でステップを非常にクリアに書いている ・トータルサポート体制が評価できる ●課題点 ・継続性が見えにくい ・事業計画がやや明確性にかける |
団体名 | 株式会社ゆにばいしがき |
---|---|
所在地 | 沖縄県 |
事業名 | 石垣市に特化したシングルマザーの生活所得向上構築事業 |
事業概要 | 石垣市の総世帯数23,308世帯(平成29年3月31日)に対し、児童扶養手当受給資格者による母子世帯数は773世帯、総世帯数の3.3%となり増加傾向にある。児童扶養手当受給者の所得で「0円」が26.4%と高く、次いで「100〜150万未満」が23.5%と続き、平均所得は「783,111円」、父子家庭「1,053,457円」と母子家庭の方が低くなっている。(石垣市ひとり親家庭自立促進計画より) 本事業を通して、シングルマザーの生活の質の向上と所得向上を図るものとする。 |
講評 | ●評価できる点 ・農業に着目している部分は先駆性がある ・地元でのネットワーク体制が評価できる ●課題点 ・具体的な支援策がわかりづらい ・波及効果の期待が低い |